聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5184JSQD6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | XGS5184JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 6370,6305,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3700,3780,3820,3620(mm) |
整備質量 | 12000,11500(Kg) | 貨廂尺寸 | 5800,5700,5550,5400x2450x600,500,550(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2455(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5100,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ1180H**CT | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1916,1956,2046,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |