聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5188JSQD6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | XGS5188JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 6370,6305,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3800,3750,3700,3630(mm) |
整備質量 | 12000,11500(Kg) | 貨廂尺寸 | 6050,5800,5700,5550,5500x2450x600,500,550(mm) |
接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1475/2425,1515/2385(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1181GSZ6DJ | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750,1860,1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 |
東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
5000 6234 6200 4156 6220 |
162 147 154 147 180 |