聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5040JSQG6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | XGS5040JSQG6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 725(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2200x2870,2620(mm) |
整備質(zhì)量 | 3640(Kg) | 貨廂尺寸 | 3400,3460,3300x2100x400(mm) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1190/1505,1210/1485(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1042HDF33F | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 |
110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |