聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5160JSQB6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號(hào): | XGS5160JSQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 5755(Kg) | 外形尺寸 | 8235x2550x3690,3650,3500(mm) |
整備質(zhì)量 | 10050(Kg) | 貨廂尺寸 | 5160,4800x2450,2430x550(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 5400/10600 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1728,1740,1760,1780 | 后輪距: | 1760,1780,1728,1740 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4088 | 140 |