聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5311JSQN6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號(hào): | XGS5311JSQN6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 10120,10870(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3850,3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 20750,20000(Kg) | 貨廂尺寸 | 8070,7850,7800x2450x550,500(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1370/2825(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2240+4215+1350,2240+3310+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 85(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HN1310B39D2M6J | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2065/2065 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.390 60 YCK08350-60 |
安徽華菱汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
9840 7698 |
287 257 |