聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5180JSQX6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號(hào): | XGS5180JSQX6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6305,6370,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3750,3700,3600,3550(mm) |
整備質(zhì)量 | 11500,12000(Kg) | 貨廂尺寸 | 5850,5700,5470,5350x2450x550,600(mm) |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | XGA1180D6NAX | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,9/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+8,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1960,1980,2040 | 后輪距: | 1842,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05210-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 5132 5132 |
176 169 157 |