聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5183JSQD6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | XGS5183JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 6305,6370,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3858,3750,3680,3600(mm) |
整備質量 | 11500,12000(Kg) | 貨廂尺寸 | 6100,5800,5700,5450x2450x550,500(mm) |
接近角/離去角: | 28/16,25/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |