聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5311JSQS6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | XGS5311JSQS6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 11870,12470(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3920,3850,3800,3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 19000,18400(Kg) | 貨廂尺寸 | 8600,8500,8400,8100x2450x550,500,600(mm) |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 89,94(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1319MC6Z2 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 |
257 276 294 247 228 257 220 |