聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5310JSQD6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | XGS5310JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10805,10870,11505,11570(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3880,3950,3810,3720(mm) |
整備質量 | 20000,19300(Kg) | 貨廂尺寸 | 8500,8450,8400,8100x2450x600,500(mm) |
接近角/離去角: | 30/10(°) | 前懸/后懸: | 1515/2735,1475/2775(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2150+3600+1350,2150+4250+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 8/8/13,9/9/10,10/10/13 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 WP7.300E61 WP8.350E61 YCK08300-60 DDi75E350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
7698 7470 7800 7698 7500 |
257 220 257 221 257 |