聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5041JSQL6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | XGS5041JSQL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 870(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2065,2000x2600,2900,2950(mm) |
整備質(zhì)量 | 3300(Kg) | 貨廂尺寸 | 2650,2700x1850x380(mm) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1725/2770 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |