聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5311JSQJ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號(hào): | XGS5311JSQJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10170,10105(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3988,3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 20700(Kg) | 貨廂尺寸 | 8150,8400x2450x600,550(mm) |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1500/2650(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2400+4100+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 99,89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12,10/10/12,12/12/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1963/1963,2048/2048 | 后輪距: | 1890/1890 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
8570 8570 11050 11050 |
283 268 341 312 |